قیمتها به ریال و برای هر متر درج شدهاند. برای موجودی و شرایط سفارش استعلام بگیرید.
برای دیدن سایز و طول کلاف، جدول را به چپ بکشید.
| محصول | سایز | مدل | بهای هر متر | طول کلاف |
|---|---|---|---|---|
| خرطومی آبی نفتی 20 مورد | ||||
| خرطومی آبی نفتی | 1 اینچ / 25 میلیمتر | سوپر | 1,771,077 | 30 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 1 اینچ / 25 میلیمتر | معمولی | 1,562,715 | 50 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 1¼ اینچ / 32 میلیمتر | سوپر | 2,708,706 | 30 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 1¼ اینچ / 32 میلیمتر | معمولی | 2,178,330 | 50 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 1½ اینچ / 38 میلیمتر | سوپر | 3,125,430 | 30 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 1½ اینچ / 38 میلیمتر | معمولی | 2,604,525 | 50 متر |
| خرطومی آبی نفتی | ت 2 اینچ / 50 میلیمتر | سوپر | 5,209,050 | 30 متر |
| خرطومی آبی نفتی | ت 2 اینچ / 50 میلیمتر | معمولی | 4,716,558 | 36 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 2½ ت اینچ / 63 میلیمتر | سوپر | 6,250,860 | 30 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 2½ ت اینچ / 63 میلیمتر | معمولی | 5,777,310 | 30 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 3 اینچ / 75 میلیمتر | سوپر | 6,771,765 | 30 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 3 اینچ / 75 میلیمتر | معمولی | 6,250,860 | 30 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 4 ت اینچ / 100 میلیمتر | سوپر | 12,501,720 | 30 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 4 ت اینچ / 100 میلیمتر | معمولی | 11,459,910 | 30 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 5 ت اینچ / 125 میلیمتر | سوپر | 19,889,100 | 25 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 5 ت اینچ / 125 میلیمتر | معمولی | 17,710,770 | 25 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 6 ت اینچ / 150 میلیمتر | سوپر | 27,087,060 | 25 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 6 ت اینچ / 150 میلیمتر | معمولی | 22,919,820 | 25 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 8 اینچ / 200 میلیمتر | سوپر | 41,672,400 | 6 متر |
| خرطومی آبی نفتی | 8 اینچ / 200 میلیمتر | معمولی | 36,463,350 | 6 متر |
| خرطومی طوسی و سبز 20 مورد | ||||
| خرطومی طوسی و سبز | 1 اینچ / 25 میلیمتر | سوپر | 1,458,534 | 50 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 1 اینچ / 25 میلیمتر | معمولی | 1,269,114 | 50 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 1¼ اینچ / 32 میلیمتر | سوپر | 2,083,620 | 50 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 1¼ اینچ / 32 میلیمتر | معمولی | 1,875,258 | 50 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 1½ اینچ / 38 میلیمتر | سوپر | 2,462,460 | 50 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 1½ اینچ / 38 میلیمتر | معمولی | 2,083,620 | 50 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 2 اینچ / 50 میلیمتر | سوپر | 4,167,240 | 36 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 2 اینچ / 50 میلیمتر | معمولی | 3,646,335 | 36 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 2½ اینچ / 63 میلیمتر | سوپر | استعلام قیمت | 30 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 2½ اینچ / 63 میلیمتر | معمولی | 4,167,240 | 30 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 3 اینچ / 75 میلیمتر | سوپر | 5,209,050 | 30 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 3 اینچ / 75 میلیمتر | معمولی | 4,716,558 | 30 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 4 اینچ / 100 میلیمتر | سوپر | 11,459,910 | 30 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 4 اینچ / 100 میلیمتر | معمولی | 9,944,550 | 30 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 5 اینچ / 125 میلیمتر | سوپر | 16,668,960 | 25 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 5 اینچ / 125 میلیمتر | معمولی | 15,106,245 | 25 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 6 اینچ / 150 میلیمتر | سوپر | 20,836,200 | 25 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 6 اینچ / 150 میلیمتر | معمولی | 18,752,580 | 25 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 8 اینچ / 200 میلیمتر | سوپر | 34,379,730 | 6 متر |
| خرطومی طوسی و سبز | 8 اینچ / 200 میلیمتر | معمولی | 31,254,300 | 6 متر |
| آبنما فنردار 12 مورد | ||||
| آبنما فنردار | 8/3 اینچ / 10 میلیمتر | ایرانی | 1,458,534 | 50 متر |
| آبنما فنردار | 2/1 اینچ / 12 میلیمتر | ایرانی | 1,562,715 | 50 متر |
| آبنما فنردار | 8/5 اینچ / 16 میلیمتر | ایرانی | 1,666,896 | 50 متر |
| آبنما فنردار | 4/3 اینچ / 19 میلیمتر | ایرانی | 1,875,258 | 50 متر |
| آبنما فنردار | 1 اینچ / 25 میلیمتر | ایرانی | 2,604,525 | 50 متر |
| آبنما فنردار | 1¼ اینچ / 32 میلیمتر | ایرانی | 3,437,973 | 50 متر |
| آبنما فنردار | 1½ اینچ / 38 میلیمتر | ایرانی | 3,958,878 | 50 متر |
| آبنما فنردار | 2 اینچ / 50 میلیمتر | ایرانی | 5,625,774 | 50 متر |
| آبنما فنردار | 2½ اینچ / 63 میلیمتر | ایرانی | 8,855,385 | 30 متر |
| آبنما فنردار | 3 اینچ / 75 میلیمتر | ایرانی | 11,459,910 | 30 متر |
| آبنما فنردار | 4 اینچ / 100 میلیمتر | ایرانی | 25,003,440 | 25 متر |
| آبنما فنردار | فوم بتن 2 اینچ / 50 میلیمتر | ایرانی | 12,785,850 | 50 متر |
| لیفلت 7 مورد | ||||
| لیفلت | 1½ اینچ / 38 میلیمتر | — | 1,742,664 | 100 متر |
| لیفلت | 2 اینچ / 50 میلیمتر | — | 2,178,330 | 100 متر |
| لیفلت | 2½ اینچ / 63 میلیمتر | — | 2,831,829 | 100 متر |
| لیفلت | 3 اینچ / 75 میلیمتر | — | 3,267,495 | 100 متر |
| لیفلت | 4 اینچ / 100 میلیمتر | — | 4,356,660 | 50 متر |
| لیفلت | 5 اینچ / 125 میلیمتر | — | 5,663,658 | 50 متر |
| لیفلت | 6 اینچ / 150 میلیمتر | — | 6,857,004 | 50 متر |
| هواکشی فنر فلزی 26 مورد | ||||
| هواکشی فنر فلزی | 16 سانتیمتر | — | 5,729,955 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 3 سانتیمتر | — | 2,396,163 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 17 سانتیمتر | — | 5,966,730 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 4 سانتیمتر | — | 2,708,706 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 18 سانتیمتر | — | 6,137,208 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 5 سانتیمتر | — | 3,030,720 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 20 سانتیمتر | — | 6,563,403 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 6 سانتیمتر | — | 3,333,792 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 23 سانتیمتر | — | 6,980,127 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 7 سانتیمتر | — | 3,542,154 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 25 سانتیمتر | — | 7,605,213 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 8 سانتیمتر | — | 3,854,697 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 30 سانتیمتر | — | 9,167,928 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 9 سانتیمتر | — | 3,958,878 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 35 سانتیمتر | — | 10,626,462 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 10 سانتیمتر | — | 4,375,602 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 40 سانتیمتر | — | 11,545,149 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 11 سانتیمتر | — | 4,792,326 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 45 سانتیمتر | — | 15,504,027 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 12 سانتیمتر | — | 4,744,971 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 50 سانتیمتر | — | 17,398,227 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 13 سانتیمتر | — | 4,924,920 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 60 سانتیمتر | — | 18,563,160 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 14 سانتیمتر | — | 5,209,050 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 70 سانتیمتر | — | 20,552,070 | 6 متر |
| هواکشی فنر فلزی | 15 سانتیمتر | — | 5,313,231 | 6 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی 16 مورد | ||||
| هواکشی و سفید استخوانی | 1 اینچ / 25 میلیمتر | هواکشی فنر استخوانی | 1,354,353 | 30 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 1 اینچ / 25 میلیمتر | سفید استخوانی | 2,083,620 | 40 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 1¼ اینچ / 32 میلیمتر | هواکشی فنر استخوانی | 2,036,265 | 30 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 1¼ اینچ / 32 میلیمتر | سفید استخوانی | 2,291,982 | 40 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 1½ اینچ / 38 میلیمتر | هواکشی فنر استخوانی | 2,291,982 | 30 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 1½ اینچ / 38 میلیمتر | سفید استخوانی | 2,775,003 | 40 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 2 اینچ / 50 میلیمتر | هواکشی فنر استخوانی | 3,958,878 | 30 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 2 اینچ / 50 میلیمتر | سفید استخوانی | 4,375,602 | 36 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 2½ اینچ / 63 میلیمتر | هواکشی فنر استخوانی | 5,521,593 | 30 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 2½ اینچ / 63 میلیمتر | سفید استخوانی | 5,578,419 | 30 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 3 اینچ / 75 میلیمتر | هواکشی فنر استخوانی | 5,729,955 | 30 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 3 اینچ / 75 میلیمتر | سفید استخوانی | 5,417,412 | 30 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 4 اینچ / 100 میلیمتر | هواکشی فنر استخوانی | 6,250,860 | 30 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 5 اینچ / 125 میلیمتر | هواکشی فنر استخوانی | 6,771,765 | 25 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 6 اینچ / 150 میلیمتر | هواکشی فنر استخوانی | 7,292,670 | 25 متر |
| هواکشی و سفید استخوانی | 8 اینچ / 200 میلیمتر | هواکشی فنر استخوانی | 9,376,290 | 25 متر |
| آبنما فنردار راسا 33 مورد | ||||
| آبنما فنردار راسا | 8/3 اینچ / 10 میلیمتر | مفتول معمولی / | 1,752,135 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 8/3 اینچ / 10 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / | 1,894,200 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2/1 اینچ / 12 میلیمتر | مفتول معمولی / | 2,083,620 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2/1 اینچ / 12 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / | 2,320,395 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 8/5 اینچ / 16 میلیمتر | مفتول معمولی / | 2,367,750 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 8/5 اینچ / 16 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / | 2,509,815 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 4/3 اینچ / 19 میلیمتر | مفتول معمولی / بتا | 2,367,750 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 4/3 اینچ / 19 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / بتا | 2,604,525 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 4/3 اینچ / 19 میلیمتر | مفتول معمولی / آلفا | 2,699,235 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 4/3 اینچ / 19 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / آلفا | 2,888,655 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 1 اینچ / 25 میلیمتر | مفتول معمولی / بتا | 2,793,945 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 1 اینچ / 25 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / بتا | 2,983,365 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 1 اینچ / 25 میلیمتر | مفتول معمولی / آلفا | 3,078,075 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 1 اینچ / 25 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / آلفا | 3,314,850 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 4/11 اینچ / 32 میلیمتر | مفتول معمولی / بتا | 3,267,495 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 4/11 اینچ / 32 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / بتا | 3,504,270 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 4/11 اینچ / 32 میلیمتر | مفتول معمولی / الفا | 3,646,335 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 4/11 اینچ / 32 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / الفا | 3,977,820 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2/11 اینچ / 38 میلیمتر | مفتول معمولی / بتا | 3,646,335 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2/11 اینچ / 38 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / بتا | 3,977,820 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2/11 اینچ / 38 میلیمتر | مفتول معمولی / آلفا | 4,688,145 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2/11 اینچ / 38 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / آلفا | 5,066,985 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2/11 اینچ / 38 میلیمتر | مفتول معمولی / فشارقوی | 6,203,505 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2/11 اینچ / 38 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / فشارقوی | 6,629,700 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2 اینچ / 50 میلیمتر | مفتول معمولی / بتا | 5,729,955 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2 اینچ / 50 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / بتا | 6,298,215 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2 اینچ / 50 میلیمتر | مفتول معمولی / آلفا | 6,345,570 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2 اینچ / 50 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / آلفا | 6,913,830 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2 اینچ / 50 میلیمتر | مفتول معمولی / فشار قوی | 8,760,675 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2 اینچ / 50 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / فشار قوی | 9,471,000 | 50 متر |
| آبنما فنردار راسا | 2/21 اینچ / 63 میلیمتر | مفتول معمولی / آلفا | 8,713,320 | 30 متر |
| آبنما فنردار راسا | 3 اینچ / 75 میلیمتر | مفتول معمولی / بتا | 12,501,720 | — |
| آبنما فنردار راسا | 3 اینچ / 75 میلیمتر | مفتول گالوانیزه / بتا | 13,496,175 | — |
| سوپر فلکس 29 مورد | ||||
| سوپر فلکس | 1 اینچ | طوسی درجه ۲ | 1,884,729 | — |
| سوپر فلکس | 1 اینچ | طوسی درجه ۱ | 2,329,866 | — |
| سوپر فلکس | 1 اینچ | نفتی درجه ۱ | 4,063,059 | — |
| سوپر فلکس | 1¼ اینچ | طوسی درجه ۲ | 2,320,395 | — |
| سوپر فلکس | 1¼ اینچ | طوسی درجه ۱ | 2,727,648 | — |
| سوپر فلکس | 1¼ اینچ | نفتی درجه ۱ | 4,830,210 | — |
| سوپر فلکس | 1½ اینچ | طوسی درجه ۲ | 2,699,235 | — |
| سوپر فلکس | 1½ اینچ | طوسی درجه ۱ | 3,125,430 | — |
| سوپر فلکس | 1½ اینچ | نفتی درجه ۱ | 5,777,310 | — |
| سوپر فلکس | 2 اینچ | طوسی درجه ۲ | 3,778,929 | — |
| سوپر فلکس | 2 اینچ | طوسی درجه ۱ | 4,924,920 | — |
| سوپر فلکس | 2 اینچ | نفتی درجه ۱ | 8,504,958 | — |
| سوپر فلکس | 2½ اینچ | طوسی درجه ۲ | 5,635,245 | — |
| سوپر فلکس | 2½ اینچ | طوسی درجه ۱ | 6,582,345 | — |
| سوپر فلکس | 2½ اینچ | نفتی درجه ۱ | 11,317,845 | — |
| سوپر فلکس | 3 اینچ | طوسی درجه ۲ | 6,108,795 | — |
| سوپر فلکس | 3 اینچ | طوسی درجه ۱ | 8,126,118 | — |
| سوپر فلکس | 3 اینچ | نفتی درجه ۱ | 14,197,029 | — |
| سوپر فلکس | 4 اینچ | طوسی درجه ۲ | 10,844,295 | — |
| سوپر فلکس | 4 اینچ | طوسی درجه ۱ | 13,041,567 | — |
| سوپر فلکس | 4 اینچ | نفتی درجه ۱ | 21,376,047 | — |
| سوپر فلکس | 5 اینچ | طوسی درجه ۲ | 15,011,535 | — |
| سوپر فلکس | 5 اینچ | طوسی درجه ۱ | 17,189,865 | — |
| سوپر فلکس | 6 اینچ | طوسی درجه ۲ | 21,309,750 | — |
| سوپر فلکس | 6 اینچ | طوسی درجه ۱ | 25,164,447 | — |
| سوپر فلکس | 8 اینچ | طوسی درجه ۲ | 34,947,990 | — |
| سوپر فلکس | 8 اینچ | طوسی درجه ۱ | 46,171,125 | — |
| سوپر فلکس | 10 اینچ | طوسی درجه ۱ | 66,107,580 | — |
| سوپر فلکس | بتن5 اینچ | طوسی درجه ۱ | 21,215,040 | — |
| برزنتی 15 مورد | ||||
| برزنتی | 1 اینچ / 25 میلیمتر | سنگین | 1,373,295 | 20/100 متر |
| برزنتی | 11/4 اینچ / 32 میلیمتر | سنگین | 1,657,425 | 20/100 متر |
| برزنتی | 11/4 اینچ / 32 میلیمتر | سبک | استعلام قیمت | 20/100 متر |
| برزنتی | 1½ اینچ / 38 میلیمتر | سنگین | 1,752,135 | 20/100 متر |
| برزنتی | 1½ اینچ / 38 میلیمتر | سبک | 1,183,875 | 20/100 متر |
| برزنتی | 2 اینچ / 50 میلیمتر | سنگین | 1,610,070 | 20/100 متر |
| برزنتی | 2 اینچ / 50 میلیمتر | سبک | 1,420,650 | 20/100 متر |
| برزنتی | 2½ اینچ / 63 میلیمتر | سبک | 1,515,360 | 20/100 متر |
| برزنتی | 3 اینچ / 75 میلیمتر | سنگین | 2,273,040 | 20/100 متر |
| برزنتی | 3 اینچ / 75 میلیمتر | سبک | استعلام قیمت | 20/100 متر |
| برزنتی | 4 اینچ / 100 میلیمتر | سنگین | 2,699,235 | 20/100 متر |
| برزنتی | 4 اینچ / 100 میلیمتر | سبک | استعلام قیمت | 20/100 متر |
| برزنتی | 5 اینچ / 125 میلیمتر | سنگین | 3,362,205 | 20/100 متر |
| برزنتی | 5 اینچ / 125 میلیمتر | سبک | 2,367,750 | 20/100 متر |
| برزنتی | 6 اینچ / 150 میلیمتر | سنگین | 3,693,690 | 20/100 متر |
| پلیاورتان 7 مورد | ||||
| پلیاورتان | 4*5/2 | — | 161,007 | 200 متر |
| پلیاورتان | 6*4 | — | 236,775 | 200 متر |
| پلیاورتان | 8*5 | — | 411,989 | 100 متر |
| پلیاورتان | 10*5/6 | — | 625,086 | 100 متر |
| پلیاورتان | 12*8 | — | 852,390 | 100 متر |
| پلیاورتان | 14*10 | — | 1,250,172 | 100 متر |
| پلیاورتان | 16*12 | — | 1,354,353 | 100 متر |
| مشکی خط زرد فشار قوی 7 مورد | ||||
| مشکی خط زرد فشار قوی | 1/4 اینچ / 6 میلیمتر | — | 1,098,636 | 100 متر |
| مشکی خط زرد فشار قوی | 5/16 اینچ / 8 میلیمتر | — | 1,373,295 | 100 متر |
| مشکی خط زرد فشار قوی | 3/8 اینچ / 10 میلیمتر | — | 1,496,418 | 100 متر |
| مشکی خط زرد فشار قوی | 1/2 اینچ / 12 میلیمتر | — | 1,780,548 | 50 متر |
| مشکی خط زرد فشار قوی | 5/8 اینچ / 16 میلیمتر | — | 2,159,388 | 50 متر |
| مشکی خط زرد فشار قوی | 3/4 اینچ / 19 میلیمتر | بتا | 2,812,887 | 50 متر |
| مشکی خط زرد فشار قوی | 1 اینچ / 25 میلیمتر | بتا | 3,646,335 | 50 متر |
| مشکی نخدار خط زرد 4 مورد | ||||
| مشکی نخدار خط زرد | 4/11 اینچ / 32 میلیمتر | — | 3,011,778 | 40 متر |
| مشکی نخدار خط زرد | 2/11 اینچ / 38 میلیمتر | — | 4,119,885 | 35 متر |
| مشکی نخدار خط زرد | 2 اینچ / 52 میلیمتر | بتا | 5,000,688 | 30 متر |
| مشکی نخدار خط زرد | 2 اینچ / 52 میلیمتر | آلفا | 6,014,085 | 30 متر |
| خرطومی فنردار 12 مورد | ||||
| خرطومی فنردار | 4/3 اینچ / 19 میلیمتر | قالب آلمان آبی | 2,102,562 | 50 متر |
| خرطومی فنردار | 4/3 اینچ / 19 میلیمتر | قالب میلان طوسی | 1,894,200 | 50 متر |
| خرطومی فنردار | 1 اینچ / 25 میلیمتر | قالب آلمان آبی | 2,415,105 | 50 متر |
| خرطومی فنردار | 1 اینچ / 25 میلیمتر | قالب میلان طوسی | 2,273,040 | 50 متر |
| خرطومی فنردار | 1,1/4 اینچ / 32 میلیمتر | قالب آلمان آبی | 3,078,075 | 50 متر |
| خرطومی فنردار | 1,1/4 اینچ / 32 میلیمتر | قالب میلان طوسی | 2,604,525 | 50 متر |
| خرطومی فنردار | 1,1/2 اینچ / 38 میلیمتر | قالب آلمان آبی | 3,835,755 | 50 متر |
| خرطومی فنردار | 1,1/2 اینچ / 38 میلیمتر | قالب میلان طوسی | 3,125,430 | 50 متر |
| خرطومی فنردار | 2 اینچ / 50 میلیمتر | قالب آلمان آبی | 5,483,709 | 50 متر |
| خرطومی فنردار | 2 اینچ / 50 میلیمتر | قالب میلان طوسی | 4,782,855 | 50 متر |
| خرطومی فنردار | 2,1/2 اینچ / 62 میلیمتر | قالب آلمان آبی | 7,197,960 | 30 متر |
| خرطومی فنردار | 3 اینچ / 75 میلیمتر | قالب آلمان آبی | استعلام قیمت | 30 متر |
| یاسا، ارغوان و طرح یاسا 11 مورد | ||||
| یاسا، ارغوان و طرح یاسا | 1/2 اینچ / سایز 2 | یاسا / نخدار | 1,676,367 | 70 متر |
| یاسا، ارغوان و طرح یاسا | 1/2 اینچ / سایز 2 | یاسا / ساده | 1,382,766 | 50 متر |
| یاسا، ارغوان و طرح یاسا | 3/4 اینچ / سایز 2.5 | یاسا / نخدار | 2,699,235 | 50 متر |
| یاسا، ارغوان و طرح یاسا | 3/4 اینچ / سایز 2.5 | یاسا / ساده | 2,178,330 | 50 متر |
| یاسا، ارغوان و طرح یاسا | 1 اینچ / سایز 3 | یاسا / نخدار | 3,106,488 | 40 متر |
| یاسا، ارغوان و طرح یاسا | 1 اینچ / سایز 3 | یاسا / ساده | 2,699,235 | 40 متر |
| یاسا، ارغوان و طرح یاسا | 4/1 1 اینچ / سایز 4 | یاسا / ساده | 3,229,611 | 35 متر |
| یاسا، ارغوان و طرح یاسا | قرمز اینچ / سایز 8 | قرمز / نخدار | 2,538,228 | 50 متر |
| یاسا، ارغوان و طرح یاسا | واتری اینچ / سایز 9 | واتری / نخدار | 1,486,947 | 100 متر |
| یاسا، ارغوان و طرح یاسا | استاندارد اینچ / سایز 13 | استاندارد / نخدار | 4,072,530 | 70 متر |
| یاسا، ارغوان و طرح یاسا | ارغوان اینچ / سایز | ارغوان / نخدار | 4,546,080 | 85 متر |
محصولی با این جستوجو پیدا نشد.